تحديث 2025: التكاليف والمتطلبات الجديدة للدراسة في الخارج
الدولة | الرسوم السنوية (2025) | المعيشة الشهرية | المتطلبات الجديدة |
---|---|---|---|
🇫🇷 فرنسا | 170–3,770 € (حكومي/خاص) | 900–1,300 € | شهادة لغة DELF B2/TCF إلزامية |
🇨🇦 كندا | 15,000–45,000 CAD | 1,200–1,800 CAD | IELTS 6.5+ أو DALF C1 للفرنسية |
🇩🇪 ألمانيا | 150–3,500 € (معظمها مجاني) | 850–1,200 € | TestAS للتخصصات التنافسية |
🇺🇸 الولايات المتحدة | 20,000–60,000 $ | 1,200–2,000 $ | SAT/ACT مطلوب لـ 90% الجامعات |
🇬🇧 إنجلترا | 12,000–38,000 £ | 1,000–1,500 £ | تأشيرة Student Visa + IHS (1,035 £/سنة) |
🇹🇷 تركيا | 500–20,000 $ (بالدولار) | 350–600 $ | YÖS إلزامي لـ 80% الجامعات الحكومية |
🇮🇹 إيطاليا | 1,000–4,000 € | 600–1,000 € | منصة Universitaly + CIMEA لمعادلة الشهادة |
🇷🇴 رومانيا | 2,000–8,000 € | 400–700 € | اختبار قبول للطب/الهندسة |
🇦🇺 أستراليا | 22,000–50,000 AUD | 1,300–2,000 AUD | GTE (إثبات النية الدراسية) |
تحديث 2025: المستندات الأساسية للقبول في الجامعات الدولية
إجراءات التقديم حسب الدولة - تحديث 2025
استراتيجيات وتوجيهات لتحسين فرص قبولك في الخارج - 2025
مراكز وخدمات الدعم للطلاب المغاربة الراغبين في الدراسة بالخارج
فروع في 10 مدن مغربية: الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، طنجة، وجدة، أكادير، مكناس، تطوان، القنيطرة
خدمات: توجيه، منح، مساعدة في التقديم
زيارة الموقعالدار البيضاء والرباط
خدمات: اختبارات IELTS، دورات لغة، توجيه للدراسة في بريطانيا
زيارة الموقعمكتب بالرباط (دعم التقديم لألمانيا)
خدمات: معلومات عن الجامعات، منح دراسية، معارض تعليمية
زيارة الموقعGoethe-Institut: الرباط، الدار البيضاء (للألمانية)
مركز التبادل الثقافي التركي: الرباط (لتركيا)
المركز الثقافي الإيطالي: الرباط (لإيطاليا)
زيارة Goethe-Institut